Hidiv Kuyumculuk

Yüzük

Pırlanta Tektaş

Kolye

Altın Gerdanlık

Küpe

Safir Işıltısı

Bileklik

Kelepçe Serisi

Alyans

Sonsuzluk Bağı

Özel Set

Düğün Koleksiyonu

MÜCEVHERATTA ASALET

Piyasa Özeti

Son Güncelleme: 21:54
Cinsi Alış / Satış Değişim
Gram Altın 3.245,20 / 3.251,80 TL %0,42
Çeyrek Altın 5.395,00 / 5.412,00 TL %0,38
Yarım Altın 10.790,00 / 10.824,00 TL %0,40
Tam Altın 21.515,00 / 21.580,00 TL %0,35
22 Ayar Bilezik 3.002,50 / 3.018,40 TL %0,45
Ons Altın 2.410,50 / 2.412,80 $ %0,15
Veriler piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.